AVERAGE NUMBER OF DAYS WORKED BY USUALLY OCCUPIED WORKERS AMONG SCHEDULED TRIBES RURAL LABOUR HOUSEHOLDS
Goa (estimated number of full days in a year)
| Wage employment | Self employment | |||||||
| Category of workers | 2004-2005 | 2004-2005 | ||||||
| according to usual | 1999- | With | Without | 1999- | With | Without | ||
| occupation | 2000 | cultivated | cultivated | All | 2000 | cultivated | cultivated | All |
| land | land | land | land | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RURAL LABOUR HOUSEHOLDS | ||||||||
| A. Men | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Men | 287 | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Men | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. Men | 287 | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURAL LABOUR HOUSEHOLDS | ||||||||
| A. Men | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Men | 287 | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Men | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. Men | 287 | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
STATEMENT 5.3.18
Goa
| Employment on salary basis | Total | |||||||
| Category of workers | 2004-2005 | 2004-2005 | ||||||
| according to usual | 1999- | With | Without | 1999- | With | Without | ||
| occupation | 2000 | cultivated | cultivated | All | 2000 | cultivated | cultivated | All |
| land | land | land | land | |||||
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| RURAL LABOUR HOUSEHOLDS | ||||||||
| A. Men | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Men | - | - | - | - | 287 | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Men | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. Men | - | - | - | - | 287 | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURAL LABOUR HOUSEHOLDS | ||||||||
| A. Men | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Men | - | - | - | - | 287 | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Men | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. Men | - | - | - | - | 287 | - | - | - |
| Women | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Children | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.B. There were no reporting Scheduled Tribe Labour Households during 2004-2005 survey.